VOLEIBOL MUNDIAL · WORLD GRAND PRIX
Una vez finalizada las tres semanas de competición en el Grand Prix 2008 ya se conocen las cinco selecciones que acompañarán a Japón (país organizador) en la fase final de la competición y que se llevará a cabo a partir del próximo miércoles en la localidad japonesa de Yokohama.
Brasil, Italia y China han copado las tres primeras posiciones de la clasificación final con una única derrota durante las tres semanas de competición. La cuarta clasificada ha sido Estados Unidos con un balance de siete victorias y dos derrotas, tras las estadounidenses se han clasificado en la quinta, y última posición que otorgaba plaza para la fase final, Cuba con seis derrotas y tres derrotas. Éstas cinco selecciones junto a la anfitriona se disputarán el título a partir del miércoles.
Preliminary Round Standing
Rk Code Country Points Matches Points Sets
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 BRA Brazil 17 8 1 766 639 1.199 26 6 4.333
2 CHN China 17 8 1 783 687 1.140 24 10 2.400
3 ITA Italy 17 8 1 844 751 1.124 26 10 2.600
4 USA USA 16 7 2 771 664 1.161 22 11 2.000
5 CUB Cuba 15 6 3 856 785 1.090 22 15 1.467
6 TUR Turkey 13 4 5 743 732 1.015 16 17 0.941
7 GER Germany 13 4 5 710 709 1.001 16 16 1.000
8 DOM Dominican Republic 13 4 5 725 761 0.953 15 19 0.789
9 JPN Japan 11 2 7 641 737 0.870 9 23 0.391
10 POL Poland 10 1 8 768 855 0.898 13 24 0.542
11 THA Thailand 10 1 8 710 824 0.862 10 26 0.385
12 KAZ Kazakhstan 10 1 8 552 725 0.761 4 26 0.154
0 comentarios:
Publicar un comentario.No incluya malas palabras o injurias, de lo contrario,su comentario no será publicado.